Siga o Olhar Digital no Google Discover
As novas regras da Uber para aceitar veículos nas categorias Black e Comfort começaram a valer. A mudança impacta o ano mínimo de fabricação e as características de conforto e avaliação exigidas dos motoristas.
Ofertas
Vendido por Amazon
Estojo Escolar Organizador Box Grande Para Lapis Feminino Masculino Material Escolar
De: R$ 40,90
Por: R$ 33,90
Vendido por Amazon
JBL, Fone de Ouvido Bluetooth, Tune Buds 2, Intra Auricular, Sem Fio, Com Cancelamento de Ruído, Bateria de até 48h, Som JBL Pure Bass – Branco
De: R$ 599,00
Por: R$ 274,09
Vendido por Amazon
Anker 332 Hub USB-C [5 em 1, HDMI 4K, 2 Portas USB-A 5 Gbps], Compatível com MacBook Pro, MacBook Air, Dell XPS, Lenovo ThinkPad, HP e Mais
De: R$ 229,00
Por: R$ 169,00
Vendido por Amazon
Caixa de Som Bluetooth, INAVA, Caixa de Som Portatil Com Graves Aprimorados e Som Surround 360°.
De: R$ 78,00
Por: R$ 74,10
Vendido por Amazon
Caixa de Som Bluetooth, INAVA, Caixa de Som Portatil Com Graves Aprimorados e Som Surround 360°.
De: R$ 78,00
Por: R$ 74,10
Vendido por Amazon
Caixa de Som Bluetooth, INAVA, Caixa de Som Portatil Com Graves Aprimorados e Som Surround 360°.
Por R$ 78,00
Vendido por Amazon
Wacom One Display Interativo 13 Polegadas Touch, Tela IPS Full HD, DTH134, Preto, para Educação, Escritório e Criação
De: R$ 3.559,90
Por: R$ 1.435,96
Vendido por Amazon
KOSPET Tank T3 Ultra Smartwatch, 50M à prova de água, GPS, bússola, pressão do ar, altitude, aço inoxidável completo, chamada Bluetooth, ecrã AMOLED sempre activo de 1,43”, voz AI Banda de Metal
De: R$ 899,99
Por: R$ 764,99
Vendido por Amazon
WAAW by ALOK Caixa de Som INFINITE 700 Bluetooth, Tipo Torre, Até 20h de Autonomia, 3 Alto-Falantes, TWS, 700W RMS
De: R$ 3.799,90
Por: R$ 3.369,83
Vendido por Amazon
Apple Watch SE 3 GPS, Caixa em alumínio luz das estrelas de 44 mm com Bracelete desportiva luz das estrelas – M/G
De: R$ 3.699,00
Por: R$ 2.998,99
Vendido por Amazon
Apple Watch Series 11 GPS, Caixa em alumínio rosa‑dourado de 42 mm com Bracelete desportiva rosa leve – M/G
De: R$ 5.499,00
Por: R$ 4.599,00
Vendido por Amazon
eufy SoloCam S220 por anker, Câmera De Segurança Wi-Fi Externa, Solar Sem Fio Externa, 2K, Energia Contínua, Monitoramento inteligente de IA, Trabalha Com Alexa/HomeBase 3, Sem Taxa Mensal
De: R$ 549,00
Por: R$ 521,00
Vendido por Amazon
Anker Laptop Power Bank, 25.000mAh Carregador Portátil para Notebook, 3-Portas 100W USB-C, Cabos Retráteis Integrados, Aprovado para Viagens Aéreas, Compatível com iPhone 17, Samsung e Mais
De: R$ 1.199,00
Por: R$ 899,00
Vendido por Amazon
DAC 401PP-AZ, Pasta Polipropileno Ofício, Azul, 332 x 232 mm
De: R$ 8,14
Por: R$ 4,66
Vendido por Amazon
soundcore Q20i da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth com Cancelamento de Ruído Híbrido Ativo, Headphone Sem Fio, 60h Bateria, Áudio Hi-Res, Graves Potentes, App Personalização, Modo Transparência, Azul
Por R$ 311,29
Vendido por Amazon
Bettdow SmartWatch, Relogio Smartwatch Feminino, 1.27″ Ecrã tátil, à prova d’água IP68, 100+ Modos Esportivos, chamada Bluetooth, Compatível com Android iOS, voz por IA (Rosa)
De: R$ 299,00
Por: R$ 241,44
Vendido por Amazon
Bettdow SmartWatch, Relogio Smartwatch Feminino, 1.27″ Ecrã tátil, à prova d’água IP68, 100+ Modos Esportivos, chamada Bluetooth, Compatível com Android iOS, voz por IA (preto)
De: R$ 299,00
Por: R$ 241,44
Vendido por Amazon
Smart TV TCL 43 Polegadas LED Full HD S5400A Android TV WiFi Bluetooth Google Assistente 43S5400A
Por R$ 1.899,00
Vendido por Amazon
Garmin Relógio Instinct 3 Verde 45mm com Monitor Cardíaco de Pulso e GPS
De: R$ 5.899,00
Por: R$ 3.799,00
Vendido por Amazon
SEMP SMART TV 55” 55S62 4K UHD GOOGLE TV
De: R$ 2.499,00
Por: R$ 2.083,16
Vendido por Amazon
Anker Laptop Power Bank, 25.000mAh Carregador Portátil para Notebook, 3-Portas 100W USB-C, Cabos Retráteis Integrados, Aprovado para Viagens Aéreas, Compatível com iPhone 17, Samsung e Mais
De: R$ 1.199,00
Por: R$ 899,00
Vendido por Amazon
soundcore AeroClip da Anker, Fones de Ouvido Blutooth Abertos, Clip-On, Conforto Adaptativo, Chamadas Claras com 4 Microfones e IA, Ajuste Estável, Drivers de 12mm para Graves Potentes, Rosa
De: R$ 1.199,00
Por: R$ 889,00
Vendido por Amazon
Mouse sem fio Logitech Pebble 2 M350s com Clique Silencioso, Design Slim Ambidestro, Conexão Bluetooth e Pilha Inclusa – Rosa
De: R$ 123,90
Por: R$ 79,90
Vendido por Amazon
Mouse Sem Fio Logitech M240 com Conexão Bluetooth, Clique Silencioso, Design Ambidestro Compacto, Bateria de 18 Meses, Compatível com Windows, macOS, ChromeOS – Branco
De: R$ 95,90
Por: R$ 59,90
Vendido por Amazon
eufy Câmera S3 Pro Kit 2+1 por anker, Câmera De Segurança Wi-Fi Externa Sem Fio, 4K, Energia Solar, Visão Noturna MaxColor, Reconhecimento Facial por IA, Compatível com Alexa, Sem taxas mensais
De: R$ 3.499,00
Por: R$ 3.324,00
Vendido por Amazon
Bettdow SmartWatch, Relogio Smartwatch Feminino, 1.27″ Ecrã tátil, à prova d’água IP68, 100+ Modos Esportivos, chamada Bluetooth, Compatível com Android iOS, voz por IA (Azul)
De: R$ 299,00
Por: R$ 241,44
Vendido por Amazon
soundcore Select 4 Go da Anker, Alto-Falante Bluetooth Portátil, 20H de Bateria, IP67 à Prova d’Água e Poeira, Flutuante, Som Potente, Ideal para Ambientes Internos, Externos e Passeios
De: R$ 339,00
Por: R$ 188,99
Vendido por Amazon
Novo Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB) – O Kindle mais rápido já lançado, com luz frontal autoadaptável, carregamento sem fio e bateria que dura semanas – Cor Preta Metálica
Por R$ 1.147,87
Vendido por Amazon
Anker MagGo Power Bank, Bateria Magnética Ultra Fina de 10.000mAh, Certificação Qi2, Portátil, Carregador MagSafe Compatível de 15W Ultra Rápido, Compatível com iPhone 17/16/15, Samsung,Xiaomi e Mais
De: R$ 499,00
Por: R$ 469,00
Vendido por Amazon
Projetor BYINTEK U14 4K 1080P WiFi Smart Full HD Projetor, Foco Automático, 1250 ANSI Lumens, Totalmente Selado à Prova de Poeira, Alto-falante Integrado de 12 W, Home Theater móvel
Por R$ 2.199,00
Vendido por Amazon
Apple 2025 iPad (Wi-Fi + Cellular, 128 GB) – Azul (A16)
De: R$ 6.499,00
Por: R$ 5.799,00
Modelos como o Renault Kardian e o Peugeot E-2008 deixam de ser aceitos na categoria Black, por exemplo. Já o Renault Logan e o Citroën Basalt ganharam sobrevida temporária e poderão operar até julho e dezembro de 2026, respectivamente.
Quais carros podem circular no Uber Black e Comfort em 2026?
A reformulação dos critérios, baseada em pesquisas com usuários e análises de mercado, foca no ano de fabricação e no conforto para garantir um padrão elevado de serviço nas modalidades mais caras do aplicativo.
Enquanto modelos populares foram excluídos ou ganharam prazos extras de adaptação, uma seleção rigorosa de automóveis permanece autorizada a operar, seguindo exigências específicas de cada categoria e cidade. Confira abaixo:
Uber Black
Modelos que não podem mais ser usados na categoria Uber Black:
- Chery Tiggo 3;
- Chery Tiggo 3X;
- Hyundai Kona Hybrid;
- JAC Motors iEV 40;
- JAC Motors J3 Turin;
- Peugeot E-2008;
- Renault Kardian.
Modelos que podem ser usados na categoria Uber Black (os anos são os de fabricação):
| Cidade | Volkswagen Virtus | Volkswagen Nivus | Renault Duster | Honda City | Demais modelos |
| Porto Alegre (RS) | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Florianópolis (SC) | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Curitiba (PR) | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| São Paulo (SP) | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Campinas (SP) | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Belo Horizonte (MG) | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Vitória (ES) | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Goiânia (GO) | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Brasília (DF) | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Salvador (BA) | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Recife (PE) | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Fortaleza (CE) | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
Além do modelo, o carro precisa ser ar-condicionado e quatro portas para ser usado na categoria Black. As cores permitidas são: azul-marinho, branco, chumbo, cinza, prata, preto e marrom.
Sobre os motoristas: eles precisam ter feito mais de 100 viagens em outras categorias da Uber (exceto as Moto, Envios Moto e Táxi) e manter uma média igual ou superior a 4,85 na avaliação de usuários.
Uber Comfort
Modelos que podem ser usados na categoria Uber Comfort (os anos são os de fabricação):
| Cidade | Toyota Etios Sedan | Volkswagen Voyage | Chevrolet Prisma | Renault Logan | Chevrolet Cobalt | Fiat Argo | Volkswagen Polo | Demais modelos |
| São Paulo | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Rio de Janeiro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Porto Alegre | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Belo Horizonte | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Salvador | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Curitiba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Fortaleza | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Brasília | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Recife | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Goiânia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Manaus | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Campinas | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Florianópolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Vitória | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Belém | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Cuiabá | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Natal | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| João Pessoa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Santos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Maceió | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Uberlândia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Itajaí | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ribeirão Preto | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
| São Luís | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Campo Grande | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Aracaju | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| São José dos Campos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Caxias do Sul | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Joinville | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Londrina | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Maringá | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Macaé | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Foz do Iguaçu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Blumenau | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Sorocaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Piracicaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| São José do Rio Preto | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Bauru | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| São Carlos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Feira de Santana | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Palmas | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Cabo Frio | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Cascavel | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Campos dos Goytacazes | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Petrópolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Porto Seguro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Criciúma | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Bragança Paulista | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Chapecó | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ponta Grossa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ipatinga | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Volta Redonda | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Mossoró | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Araçatuba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Marília | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Franca | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Presidente Prudente | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Angra dos Reis | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Santa Cruz do Sul | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Mogi Guaçu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Botucatu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Governador Valadares | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
Regras para Uber Black que também valem para Uber Comfort:
- Carros devem ter ar-condicionado e quatro portas;
- Motoristas precisam ter feito mais de 100 viagens em outras categorias da Uber (exceto as Moto, Envios Moto e Táxi).
Também há uma regra para média mínima de avaliação, só que com uma particularidade: ela varia conforme a cidade. É assim:
- 4,85: Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre;
- 4,80: demais cidades.
(Essa matéria usou informações do G1.)
