O EA Sports FC 25 é o novo game da série de futebol anual da Electronic Arts, que mudou de nome desde o FIFA 23. O título chega contando com várias novidades como FC IQ, modo Rush, Modo Carreira feminino e mais. Embora o lançamento oficial seja no dia 27 de setembro, o período de acesso antecipado já começa nessa sexta-feira (20) para quem adquiriu a versão Ultimate ou for assinante do EA Play.
Pensando nisso, o TechTudo preparou um guia com detalhes de gameplay do jogo, modos, novidades, edições disponíveis para comprar e requisitos mínimos para a versão computador. Vale lembrar que o jogo sai para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X/S e Xbox One a partir de R$ 349 e para Nintendo Switch e PC (Steam e Epic Games Store) por R$ 299. Veja, a seguir.
Gameplay do EA Sports FC 25
A jogabilidade é inicialmente a mesma de EA Sports FC 24, com todas as novidades do capítulo anterior, porém com melhorias incrementais. Há o retorno das tecnologias Hypermotion V para animações mais realistas capturadas de forma volumétrica em partidas reais e a mecânica de Estilos de Jogo (PlayStyles) que dá um estilo característico de jogar para cada atleta. Também voltam os principais modos de jogo como Carreira, Clubs e Ultimate Team. O modo Volta, no entanto, foi substituído pelas novas partidas do modo Rush, do qual falaremos a seguir.
Novidades de EA FC 25
As grandes novidades deste ano são o novo sistema tático FC IQ, as partidas Rush e as Faltas Táticas. O FC IQ é um novo estilo de inteligência artificial em que os atletas ficam mais cientes de suas posições táticas e suas funções, semelhante ao PlayStyles, baseado em dados reais de como os times jogam. Os atletas poderão ter funções como serem Líberos, Alas que atacam, Armação Recuada, Meia pelas pontas, atacante sombra, entre outros. Quão bem o atleta desempenhará sua função dependerá de quanta experiência ele tem jogando naquela posição, então para exercer bem a função de Meia com abertura o atleta precisa ter como posição favorita o meio de campo.
As novas partidas Rush são disputas mais rápidas em um campo menor contra times de 5 versus 5 integrantes e sem cartões vermelhos, apenas azuis que tiram o atleta de campo por um certo tempo. Elas não são um modo por si só, mas estarão presentes em quase todos os modos como Ultimate Team, Clubs e Jogo Rápido. No modo Carreira como Técnico, também será possível jogar partidas Rush com atletas de sua categoria de base. Por último, as Faltas Táticas são faltas feitas para travar contra-ataques ou avanços do time adversário em troca de um cartão amarelo, ativadas pelo comando R1+X no PlayStation e RB+A no Xbox.
Preços e edições do EA FC 25
EA Sports FC 25 estará disponível em duas versões: Standard Edition e Ultimate Edition. A versão Standard traz o jogo padrão para os consoles e PC a partir de R$ 299 com lançamento em 27 de setembro. A versão Ultimate está disponível por R$ 499 nos consoles, R$ 399 no Nintendo Switch e R$ 429 no PC com vários extras, entre eles o acesso antecipado a partir de 20 de setembro.
Outros extras incluem 4.600 pontos para gastar no modo Ultimate Team, 3 ídolos galácticos: Beckham, Zidane e Ronaldo Nazário, pontos dobrados jogando o modo Rush com amigos durante o acesso antecipado e um item de evolução que pode aumentar os atributos de qualquer atleta abaixo da média 82.
Requisitos mínimos para jogar o EA FC 25
EA Sports FC 25
Requisitos mínimos | Configuração recomendada | |
Sistema operacional: | Windows 10 (64 Bits) | Windows 10 (64 Bits) |
Processador: | Intel Core i5-6600k ou AMD Ryzen 5 1600 | Intel Core i7 6700 ou AMD Ryzen 7 2700X |
Memória RAM: | 8 GB | 12 GB |
Placa de vídeo: | Geforce GTX 1050 Ti ou Radeon RX 570 | Geforce GTX 1660 ou Radeon RX 5600 XT |
DirectX: | 12 | 12 |
Rede: | Conexão de internet banda larga | Conexão de internet banda larga |
Armazenamento: | 100 GB de espaço disponível | 100 GB de espaço disponível |
Times disponíveis no EA FC 25
O elenco de times de EA Sports FC 25 inclui mais de 700 clubes e 19 mil atletas por mais de 30 ligas segundo a Electronic Arts. Em alguns casos os times brasileiros estarão representados com seus uniformes oficiais, mas com jogadores genéricos devido a questões recorrentes sobre direitos de imagem dos atletas. Por conta disso, times populares como Flamengo e Corinthians aparecerão em competições como a CONMEBOL Libertadores, mas sem seus jogadores reais.
Seleções
Seleções (M)asculinas | (M)asculinas e (F)emininas |
Gana (M) | Bélgica (M/F) |
Marrocos (M) | França (M/F) |
Dinamarca (M) | Inglaterra (M/F) |
Croácia (M) | Alemanha (M/F) |
Qatar (M) | Holanda (M/F) |
Irlanda (M) | Noruega (M/F) |
República Checa (M) | Escócia (M/F) |
Finlândia (M) | Suécia (M/F) |
Wales (M) | México (M/F) |
Hungria (M) | Argentina (M/F) |
Polônia (M) | Islândia (M/F) |
Ucrânia (M) | Canadá (F) |
Oceania (M) | Espanha (M/F) |
Irlanda (M) | Portugal (M/F) |
Romênia (M) | Estados Unidos (M/F) |
Argentina – Liga Profesional de Fútbol
Argentinos Jrs | Atlético Tucumán | Barracas Central | Banfield |
Belgrano | Boca Juniors | Central Córdoba | Defensa y Justicia |
Deportivo Riestra | Estudiantes | Gimnasia | Godoy Cruz |
Huracán | Independiente | Independiente Rivadavia | Instituto Córdoba |
Lanús | Newell’s | Platense | Racing Club |
River Plate | Rosario Central | San Lorenzo | Sarmiento |
Talleres | Tigre | Unión | Vélez Sarsfield |
Austrália e Nova Zelândia – A-League
Adelaide United | Brisbane Roar | Central Coast Mariners |
Macarthur FC | Melbourne City | Newcastle Jets |
Perth Glory | Sydney FC | Wellington Phoenix |
Western Sydney Wanderers | Western United |
Áustria – Bundesliga
FC Austria Klagenfurt | Blau-Weib | FC Red Bull Salzburg |
FK Austria Wien | Grazer AK | LASK |
SCR Altach | SK Rapid Wien | SK Sturm Graz |
TSV Hartberg | Wolfsberger AC | WSG Tirol |
Bélgica – Pro League
Beerschot | Cercle Brugge | Charleroi | Club Brugge |
Dender EH | Genk | Gent | Kortrijk |
Leuven | Mechelen | Royal Antwerp FC | R.S.C Anderlecht |
Sint-Truiden | Standard Liege | Union SG | Westerlo |
China – Super League
Beijing Sinobo Guoan | Cangzhou Lions | Changchun Yatai | Chengdu Rongcheng |
Henan Jianye | Meizhou Hakka | Nantong Zhiyun | Qingdao Hainiu |
Qingdao West Coast | Shandong Luneng Taishan | Shanghai Greenland Shenhua | Shanghai Port |
Shenzhen Peng City | Tianjin TEDA | Wuhan Three Towns | Zhejiang |
Dinamarca – Superliga
Aarhus GF | Brøndby IF | FC København |
Kolding IF | AC Lyngby | FC Midtjylland |
FC Nordsælland | Randers FC | Silkeborg IF |
Soenderjyske Fodbold | Vejle Boldklub | Viborg FF |
Inglaterra – Premier League
Arsenal | Aston Villa | Bournemouth | Brentford |
Brighton & Hove Albion | Chelsea | Crystal Palace | Everton |
Fulham | Ipswich Town | Leicester City | Liverpool |
Manchester City | Manchester United | Newcastle United | Nottingham Forest |
Southampton | Tottenham | West Ham | Wolverhampton |
Inglaterra – EFL Championship
Blackburn Rovers | Bristol City | Burnley | Cardiff City |
Coventry City | Derby County | Hull City | Leeds United |
Luton Town | Middlesborough | Millwall | Norwich City |
Oxford United | Plymouth Argyle | Portsmouth | Preston North End |
Queens Park Rangers | Sheffield United | Sheffield Wednesday | Stoke City |
Sunderland | Swansea City | Watford | West Bromwich Albion |
Inglaterra – EFL League One
Barnsley | Birmingham City | Blackpool | Bolton Wanderers |
Bristol Rovers | Burton Albion | Cambridge United | Charlton Athletic |
Crawley Town | Exeter City | Huddersfield Town | Leyton Orient |
Lincoln City | Mansfield Town | Northampton Town | Peterborough United |
Reading | Rotherham United | Shrewsbury Town | Stevenage |
Stockport County | Wigan Athletic | Wrexham | Wycombe Wanderers |
Inglaterra – EFL League Two
Accrington Stanley | Barrow | Bradford City | Bromley |
Carlisle United | Cheltenham Town | Chesterfield | Colchester United |
Crewe Alexandra | Doncaster Rovers | Fleetwood Town | Gillingham |
Grimsby Town | Harrogate Town | Milton Keynes Dons | Morecambe |
Newport County | Notts County | Port Vale | Salford City |
Swindon Town | Tranmere Rovers | Walsall | AFC Wimbledon |
Inglaterra – Barclay Women’s Super League
Chelsea | Arsenal | Aston Villa |
Brighton & Hove Albion | Crystal Palace | Everton |
Leicester City | Liverpool | Manchester City |
Manchester United | Tottenham Hotspur | West Ham United |
França – Ligue 1
Angers SCO | AS Saint-Étienne | AS Monaco |
Auxerre | Havre AC | LOSC Lille |
Montpellier HSC | OGC Nice | Olympique de Marseille |
FC Nantes | Olympique Lyonnais | PSG (Paris Saint Germain) |
Racing Club de Lens | RC Strasbourg Alsace | Stade Brestois 29 |
Stade de Reims | Stade Rennais FC | Toulouse FC |
França – Ligue 2
AC Ajaccio | Amiens SC | Clermont Foot |
Dunkerque | En Avant Guigamp | FC Annecy |
FC Lorient | FC Martigues | FC Metz |
Girondins de Bordeaux | Grenoble Foot 38 | Laval |
Paris FC | Pau FC | Red Star FC |
Rodez Averyron | SC Bastia | SM Caen |
França – D1 Arkema
AS Saint-Étienne | Dijon | Fleury |
Guingamp | Le Havre | Montpellier HSC |
Nantes | Olympique Lyonnais | Paris FC |
PSG (Paris Saint-Germain) | Stade de Reims | Strasbourg |
Alemanha – Bundesliga
1899 Hoffenheim | Bayer Leverkusen | Bayern Munich |
Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt |
FC Augsburg | FC Heidenheim | Holstein Kiel |
Mainz 05 | RB Leipzig | SC Freiburg |
SC St. Pauli | Union Berlin | VfB Stuttgart |
VfL Bochum | VfL Wolfsburg | Werder Bremen |
Alemanha – Bundesliga 2
Darmstadt 98 | Eintracht Braunschweig | SV Elversberg |
FC Kaiserslautern | FC Köln | FC Nürnberg |
Fortuna Düsseldorf | Greuther Fürth | Hamburger SV |
Hannover 96 | Hertha BSC | Jahn Regensburg |
Karlsruher SC | Preußen Münster | SC Paderborn |
Schalke 04 | SSV Ulm |
Alemanha – Liga
Alemannia Aachen | Arminia Bielefeld | FC Saarbrücken | Borussia Dortmund II |
Dynamo Dresden | Energie Cottbus | Erzgebirge Aue | FC Ingolstadt 04 |
FC Viktoria Köln | Hannover 96 II | Hansa Rostock | Rot-Weiss Essen |
SC Verl | SpVgg Unterhaching | SV Sandhausen | SV Waldhof Mannheim |
TSV 1860 München | VfB Stuttgart II | VfL Osnabrück | Wehen Wiesbaden |
Alemanha – Frauen-Bundesliga
1899 Hoffenheim | Bayer Leverkusen | Bayern Munich |
Carl Zeiss Jena | Eintracht Frankfurt | FC Köln |
SC Freiburg | RB Leipzig | Rot-Weiss Essen |
Turbine Potsdam | VfL Wolfsburg | Werder Bremen |
Índia – Hero Indian Super League
ATK Mohun Bagan | Bengaluru | Chennaiyin |
East Bengal | Goa | Hyderabad |
Jamshedpur | Kerala Blasters | Mohammedan |
Mumbai City | NorthEast United | Odisha |
RoundGlass Punjab |
Irlanda – SSE Airtricity League Premier Division
Bohemians | Shamrock Rovers |
Derry City | Sligo Rovers |
Drogheda | Shelbourne |
Dundalk | St Patrick’s Athletic |
Galway United | Waterford |
Itália – Serie A
AS Roma | Bologna | Cagliari | Como |
Empoli | Fiorentina | Genoa | Hellas Verona |
Juventus | Lecce | Napoli | AC Monza |
Parma | Torino | Udinese | Venezia |
AC Milan | Inter Milan | Atalanta | Lazio |
Itália – Serie B
Bari | Catanzaro | Cesena | Cittadella |
Cosenza | Cremoneses | Frosione | Juve Stabia |
Mantova | Modena | Palermo | Pisa |
Reggina | Reggiana | Salermitana | Sampdoria |
Sassuolo | Spezia | Südtirol |
Coreia do Sul – K League
Daegu FC | Daejeon Hana Citizen | FC Seoul |
Gangwon FC | Gimcheon Sangmu | Gwangju FC |
Incheon United | Jeonbuk Hyundai Motors | Jeju United |
Pohang Steelers | Suwon FC | Ulsan Hyundai |
Holanda – Eredivisie
Ajax | Almere City | AZ |
FC Ultrecht | Feyenoord | Fortuna Sittard |
Go Ahead Eagles | Groningen | Heracles Almelo |
NAC Breda | NEC Nijmegen | PEC Zwolle |
PSV | RKC Waalwijk | SC Heerenveen |
Sparta Rotterdam | Twente | Willem II |
Noruega – Eliteserien
Bodø/Glimt | Brann | Fredrikstad | Hamarkameratene |
Haugesund | KFUM Oslo | Kristiansund | Lillestrøm |
Molde | Odds BK | Rosenborg | Sandefjord |
Sarpsborg 08 | Strømsgodset | Tromsø | Viking |
Polônia – PKO Bank Polski Ekstraklasa
Cracovia | GKS Katowice | Górnik Zabrze |
Jagiellonia Białystok | Korona Kielce | Lechia Gdańsk |
Lech Poznań | Legia Warszawa | Motor Lublin |
PGE Stal Mielec | Piast Gliwice | Pogoń Szczecin |
Puszcza Niepołomice | Radomiak Radom | Raków Częstochowa |
Śląsk Wrocław | Widzew Łódź | Zagłębie Lubin |
Portugal – Liga Portugal
Arouca | AVS | Boavista |
Casa Pia | CD Nacional | Estrela Amadora |
Estoril | Famalicão | Farense |
FC Porto | Gil Vicente | Moreirense |
Rio Ave | Santa Clara | SL Benfica |
Sporting | Sporting de Braga | Vitória de Guimarães |
Romênia – Superliga
Botoșani | CFR Cluj | Dinamo București | Farul Constanța |
FCSB | Gloria Buzău | Hermannstadt | Oțelul Galați |
Petrolul | Politehnica Iași | Rapid București | Sepsi Sfântu Gheorghe |
Unirea Slobozia | Universitatea Cluj | Universitatea Craiova | UTA Arad |
Arábia Saudita – Roshn Saudi League
Al Ahli | Al-Fateh | Al Fayha |
Al Hilal | Al Ittihad | Al Khaleej |
Al-Kholood | Al Nassr | Al-Okhdood |
Al-Orobah | Al-Qadsiah | Al Raed |
Al-Riyadh SC | Al Shabab | Al Taawoun |
Al Wehda | Damac | Ettifaq FC |
Escócia – Cinch Premiership
Aberdeen | Celtic | Dundee |
Dundee United | Heart of Midlothian | Hibernian |
Kilmarnock | Motherwell | Rangers |
Ross County | St Johnstone | St Mirren |
Espanha – LaLiga Santander
Alavés | Athletic Bilbao | Atlético Madrid |
Barcelona | Celta Vigo | Getafe |
Girona | Las Palmas | Leganés |
Mallorca | Osasuna | Rayo Vallecano |
Real Betis | Real Madrid | Real Sociedad |
Sevilla | Valencia | Valladolid |
Villarreal |
Espanha – La Liga SmartBank
Albacete | Almería | Burgos |
Cádiz | Cartagena | Castellón |
Deportivo La Coruña | Eibar | Elche |
Eldense | Espanyol | Granada |
Huesca | Levante | Mirandés |
Racing Santander | Racing Ferrol | Real Oviedo |
Sporting de Gijón | Tenerife | Zaragoza |
Espanha – Liga F
Alhama CF | Athletic Bilbao | Atlético Madrid | Barcelona |
Deportivo Alavés | Levante | Levante Las Planas | Madrid CFF |
Real Betis | Real Madrid | Real Sociedad | Sevilla |
Sporting de Huelva | UDG Tenerife | Valencia | Villareal |
Suécia – Allsvenskan
AIK | BK Häcken | Djurgårdens IF | GAIS |
Halmstads BK | Hammarby IF | IF Brommapojkarna | IF Elfsborg |
IFK Göteborg | IFK Norrköping | IFK Värnamo | IK Sirius |
Kalmar FF | Malmö FF | Mjällby AI | Västerås SK |
Suíça – Credit Suisse Super League
BSC Young Boys | FC Basel | FC Lausanne-Sport |
FC Lugano | FC Luzern | FC Sion |
FC St. Gallen | FC Zürich | Grasshopper |
Servette FC | Winterthur | Yverdon-Sport FC |
Turquia – Süper Lig
Adana Demirspor | Alanyaspor | Antalyaspor |
Beşiktaş Istanbul | Bodrum | Eyüpspor |
Fenerbahçe Istanbul | Galatasaray Istanbul | Gazişehir Gaziantep FK |
Göztepe | Hatayspor | Istanbul Başakşehir FK |
Kasımpaşa Istanbul | Kayserispor | Konyaspor |
Rizespor | Samsunspor | Sivasspor |
Trabzonspor |
Estados Unidos e Canadá – MLS
Atlanta United | Austin FC | CF Montreal | Charlotte FC | Chicago Fire |
Colorado Rapids | Columbus Crew SC | D.C. United | FC Cincinnati | FC Dallas |
Houston Dynamo | Inter Miami CF | LA Galaxy | Los Angeles FC | Minnesota United FC |
Nashville SC | New England Revolution | New York City FC | New York Red Bulls | Orlando City SC |
Philadelphia Union | Portland Timbers | Real Salt Lake | San Jose Earthquakes | Seattle Sounders FC |
Sporting Kansas City | St Louis City | Toronto FC | Vancouver Whitecaps FC |
Estados Unidos – National Women’s Soccer League
Angel City | Bay FC | Chicago Red Stars | Houston Dash |
Kansas City Current | NJ/NY Gotham | North Carolina Courage | Orlando Pride |
Portland Thorns | Racing Louisville | San Diego Wave | Seattle Reign |
Utah Royals | Washington Spirit |
CONMEBOL Libertadores
Alianza Lima | Argentinos Juniors | Atletico Miniero | Atlético Nacional | Athletico PR |
Aucas | Barcelona SC | Boca Juniors | Bolívar | Cerro Porteño |
Colo-Colo | Corinthians | Deportivo Pereira | Flamengo | Fluminense |
Independiente del Valle | Independiente Medellín | Internacional | Libertad | Liverpool |
Melgar | Metropolitanos | Monagas | Nacional de Montevideo | Ñublense |
Olimpia | Palmeiras | Patronato | Racing | River Plate |
Sporting Cristal | The Strongest |
CONMEBOL Sudamericana
Botafogo | LDU Quito | César Vallejo | Magallanes | Guaraní |
Danubio | Emelec | Huracán | Bragantino | Estudiantes |
Tacuary | Oriente Petrolero | São Paulo | Tigre | Tolima |
Academia Puero Cabello | Newell’s Old Boys | Audax | Santos | Blooming |
Defensa y Justicia | Milionarios | América MG | Peñarol | Góias |
Universitario | Santa Fé | Gimnasia | Fortaleza | Palestino |
San Lorenzo | Estudiantes de Mérida |